Pasos visibles
La ISS se desplaza cada día sobre nuestros cielos a una altura de unos 400 kilometros. Su capacidad para reflejar la luz del sol hace posible que la podamos contemplar fácilmente. Su superficie mayormente acerada la convierte en el segundo objeto más brillante en la noche, después de la Luna y por delante de Venus.
» Próximos pasos sobre el cielo de La Coruña, España:
Inicio | Máxima altitud | Fin | Brillo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha y hora | Az. | Hora | Az. | El. | Hora | Az. | Mag. |
01-Jul 03:36 | 253º WSW | 03:41 | 335º NNW | 45º | 03:46 | 56º NE | ![]() |
01-Jul 05:13 | 286º WNW | 05:18 | 355º N | 20º | 05:23 | 62º ENE | ![]() |
01-Jul 06:51 | 303º NW | 06:56 | 15º N | 25º | 07:01 | 86º E | ![]() |
02-Jul 04:24 | 279º W | 04:30 | 349º N | 22º | 04:35 | 58º NE | ![]() |
02-Jul 06:02 | 300º NW | 06:07 | 8º N | 21º | 06:12 | 78º E | ![]() |
03-Jul 03:36 | 270º W | 03:41 | 342º NNW | 27º | 03:46 | 56º NE | ![]() |
03-Jul 05:13 | 296º WNW | 05:18 | 3º N | 20º | 05:23 | 71º ENE | ![]() |
03-Jul 06:50 | 304º NW | 06:56 | 24º NNE | 39º | 07:01 | 103º E | ![]() |
04-Jul 02:47 | 261º W | 02:52 | 337º NNW | 34º | 02:57 | 56º NE | ![]() |
04-Jul 04:24 | 291º WNW | 04:29 | 358º N | 19º | 04:34 | 65º ENE | ![]() |
04-Jul 06:01 | 304º NW | 06:07 | 19º NNE | 29º | 06:12 | 93º E | ![]() |
05-Jul 03:35 | 285º W | 03:40 | 353º N | 20º | 03:45 | 61º ENE | ![]() |
05-Jul 05:13 | 302º NW | 05:18 | 12º N | 24º | 05:23 | 85º E | ![]() |
05-Jul 06:49 | 302º NW | 06:55 | 6º N | 84º | 07:00 | 123º SE | ![]() |
06-Jul 02:46 | 277º W | 02:51 | 348º N | 23º | 02:56 | 58º NE | ![]() |
06-Jul 04:24 | 300º WNW | 04:29 | 7º N | 21º | 04:34 | 77º E | ![]() |
06-Jul 06:01 | 304º NW | 06:06 | 25º NNE | 54º | 06:11 | 112º ESE | ![]() |
07-Jul 00:20 | 229º SW | 00:26 | 141º SE | 66º | 00:31 | 59º NE | ![]() |
07-Jul 01:57 | 269º W | 02:02 | 342º NNW | 28º | 02:08 | 56º NE | ![]() |
07-Jul 03:35 | 295º WNW | 03:40 | 3º N | 20º | 03:45 | 70º ENE | ![]() |
07-Jul 05:12 | 304º NW | 05:17 | 21º NNE | 37º | 05:23 | 101º E | ![]() |
07-Jul 06:49 | 297º WNW | 06:54 | 221º SW | 36º | 06:59 | 144º SE | ![]() |
Para observarla de la mejor manera posible hay que seguir estos sencillos consejos:
- La ISS debe estar iluminada por el sol, es decir, fuera del cono de sombra de la Tierra.
- El sol debe estar a no menos de 10 grados bajo el horizonte o, en otras palabras, debe haberse puesto por lo menos 40 minutos antes o deben faltar más de 40 minutos para que salga.
- En su paso, la ISS debe elevarse más de 5 grados sobre el horizonte. A menos de 5 grados no es visible por la distorsión que genera la atmósfera.
Para interpretar estos datos conviene entender el siguiente sencillo glosario de términos relativos a la posición de un observador respecto a un cuerpo celeste:

- Magnitud: es una medida del brillo de un objeto en el cielo. Es una medida logarítmica, cuánto más bajo es su valor más brillante es el objeto.
- Altitud: es el ángulo de un cuerpo celesde medido hacia arriba desde el horizonte del observador. Un objeto en el horizonte tiene altitud 0º mientras que uno directamente sobre la cabeza del observador tiene 90º.
- Azimuth: es la dirección del objeto celeste medido según el sentido de las manecillas del reloj desde el norte del horizonte del observador. Un objeto en el norte tiene azimuth 0º, en el este 90º, en el sur 180º y en el oeste 270º.
A menudo se usan letras para representar ángulos de azimuth en el siguiente orden:
N (0°), NNE (22.5°), NE (45°), ENE (67.5°), E (90°), ESE (112.5°), SE (135°), SSE (157.5°), S (180°), SSW (202.5°), SW (225°), WSW (247.5°), W (270°), WNW (292.5°), NW (315°), NNW (337.5°)
Instantánea del paso de la ISS
Aquí está la ISS